|
|
Annual
Mid-Winter Warm-Up
February 25, 2006 Middlebury, VT
Men’s Right Open
0-154 1st Chad Alderman(VT), 2nd Matt Gundrum(NY),
3rd Adam Laframboise(VT)
155-176 1st Ken McKinney(NY), 2nd Greg Sharon(VT), 3rd Brad Barup(VT)
177-198 1st Josh Stark(CT), 2nd Shawn Warner(VT), 3rd Scott Chmielewski(VT)
199-220 1st George Sheldrick(VT), 2nd Badger Drewes(NH), 3rd Andre Ducharme(RI)
221+ 1st Harry Bean(NH), 2nd Andre Ducharme(RI),
3rd Jeremy Towle(NH)
Men’s Left Open
0-154 1st Rob Ketcham(VT), 2nd Dana Bourdeau(VT), 3rd Heather Pembrook(VT)
155-176 1st Greg Sharon(VT), 2nd Chris Roy(MA), 3rd Jamie Hoburn(VT)
177-198 1st Bill Sinks(VT), 2nd Josh Stark(CT), 3rd Shawn Warner(VT)
199-220 1st Badger Drewes(NH), 2nd Tony Niemo(VT), 3rd Carlos Beltarn(CT)
221+ 1st Harry Bean(NH), 2nd Brian Clark(VT), 3rd Jeremy Towle(NH)
Women’s Right Open
0-132 1st Jessalynn Gillett(VT), 2nd Pam Ducharme(RI), 3rd Jennifer Devoid(VT)
133+ 1st Karen Curavoo(VT), 2nd Thersea
Howard(VT), 3rd Heather Pembrook(VT)
Overalls
Men’s Right - Harry Bean(NH) Men’s Left - Bill Sinks(VT) Women’s - Karen Curavoo(VT)
There were 89 entries from 6 states. Referees were Bill Cox and Joe
Fitzsimmons
Tournament Dirctor was George Sheldrick.
Brackets were done by Christina Bourgeois.
|
|